- Bela tehnika (1729)
- Ugradna tehnika (872)
- Veš mašine (294)
- Frižideri (471)
- Šporeti (155)
- Sudo mašine (181)
- Audio tehnika (0)
- Televizori (2)
- Kućni aparati (398)
- Prečišćivač vazduha (18)
- Klima uređaji (148)
- Toplotne pumpe (3)
- Kuhinjska oprema (770)
- Aspiratori (176)
- Bojleri (148)
- Zamrzivači (68)
- Mikrotalasne rerne (78)
- Grejna tehnika (246)
- Razno (33)
- Mobilni telefoni (0)
- Alati (48)
- Agregati za struju (18)
- Radijatori (8)

Klima uređaji po povoljnim cenama
I pored velikih poskupljenja na trzistu iz opravdanih i aktuelnih razloga uspevamo da napravimo najprihvatljivije cene za nase kupce. Posebno pogledajte ponudu Bosch inverter klima uredjaja i Fujitsu inverter premium brend klima uredjaja.Kupovinom klima uređaja u Coolshop-u, možete zakazati i najkvalitetniju montažu Vašeg uređaja i samim tim obezbediti siguran rad uređaja tokom celog njegovog trajanja. Pored toga, celu kupovinu uređaja sa isporukom i montažom koja se posebno plaća, možete dobiti u roku od 24h.
Fujitsu klima uređaj, novi modeli
Na stanju su aktuelni modeli klima sa novim dizajnom i poboljšanim karakteristikama. Potrošnja električne energije za modele jačine 12000 btu je od 160w do 1 kw na grejanju što je svrstava u najštedljivije uređaje te vrste, omogućen rad na niskim temperatirama do -20 stepeni. Odlicne klime za grejanje jos bolje za hladjenje.Pogledajte ponudu Fujitsu klima uređaja.
Klima uredjaj ASYG09LLCE Fujitsu
Stara cena: 59999.00 din
Cena sa popustom za gotovinsko plaćanje:
55999.00 din
Maloprodajna cena:
55999.00 din
Maloprodajna cena sa PDV-om
Način kupovine, plaćanja,
isporuke, reklamacije
Telefoni:
011/366-0144
011/361-5232
011/398-7627
011/283-5558


Klima uredjaj ASYG09LLCE Fujitsu
Power source | Phase | Single-phase | |
---|---|---|---|
Voltage | 230 V | ||
Frequency | 50 Hz | ||
Capacity | Cooling | 2.5 kW(0.9 - 3.0) kW | |
Heating | 3.0 kW (0.9 - 3.8) kW | ||
Input Power | Cooling | 0.730 kW | |
Heating | 0.740 kW | ||
COP | Heating | 4.05 W/W | |
Pdesign | Cooling | 2.5 kW | |
Heating (-10°C) | 2.3 kW | ||
SEER | Cooling | 6.90 W/W | |
SCOP | Heating (Average) | 4.00 W/W | |
Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | |
Heating | A+ | ||
Max. Operating Current | Cooling | 6.0 A | |
Heating | 7.5 A | ||
Annual Energy Consumption | Cooling | 127 kWh/a | |
Heating | 805 kWh/a | ||
Moisture Removal | 1.3 I/h | ||
Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | High | 43 dB(A) |
Middle | 38 dB(A) | ||
Low | 33 dB(A) | ||
Quiet | 22 dB(A) | ||
Indoor (Heating) | High | 43 dB(A) | |
Middle | 38 dB(A) | ||
Low | 33 dB(A) | ||
Quiet | 22 dB(A) | ||
Sound Pressure Level | Outdoor (Cooling) | High | 47 dB(A) |
Outdoor (Heating) | High | 48 dB(A) | |
Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | 59 dB(A) |
Indoor (Heating) | High | 60 dB(A) | |
Outdoor (Cooling) | High | 61 dB(A) | |
Outdoor (Heating) | High | 61 dB(A) | |
Air Flow Rate | Indoor | High | 720 m3/h |
Outdoor | High | 1670 m3/h | |
Net Dimensions Indoor | Height | 262 mm | |
Width | 820 mm | ||
Depth | 206 mm | ||
Net Dimensions Outdoor | Height | 535 mm | |
Width | 663 mm | ||
Depth | 293 mm | ||
Net Weight | Indoor | 7.0 kg (15 lbs) | |
Outdoor | 24 kg (53 lbs) | ||
Connection Pipe Diameter | Liquid | 6.35 mm | |
Gas | 9.52 mm | ||
Drain Hose Diameter | Indoor | 13.8 mm | |
Outdoor | 15.8 to 16.7 mm | ||
Max Pipe Length (Pre Charge) | 20 (15) m | ||
Max Height Difference | 15 m | ||
Operation Range | Cooling | -10 to 43 °CDB | |
Heating | -15 to 24 °CDB | ||
Refrigerant | Type | R410A | |
Global Warming Potential | 2,088 | ||
Charge | 650 g |
Specifikacija proizvoda:

* U želji da budemo što precizniji i tačniji u opisu proizvoda ulažemo mnogo truda i sredstava, ali ipak ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez greške.
** Sve cene su sa PDV-omn
Vaši komentari Ostavite Vaš komentar
Ovaj proizvod trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite Vaš komentar.